52. ročník BiO 2018
Školní kolo biologické olympiády
Ve čtvrtek 15 2. 2018 se v učebně přírodopisu sešlo 24 žáků ze šestého až devátého ročníku a zapojili se do řešení úloh školního kola BiO. Letošním tématem byl pohyb, který je typickým projevem všeho živého kolem nás. Po soustředěném výkonu všech účastníků byly v pátek vyhlášeny výsledky. V tabulce jsou ve správném pořadí uvedeni jen první tři z každé kategorie, ostatní účastníci jsou řazeni podle abecedy. Všem žákům děkujeme za odvahu a úsilí, se kterým se pustili do řešení a první tři v pořadí se již začínají připravovat na okresní kolo.
Liběna Dopitová a Tomáš Dopita, vyučující přírodopisu
Výsledky školního kola BiO:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | |
| 1 | Smilková Anna | 7.B | 1 | Koňaříková Daniela | 8.A | |
| 2 | Harangozó Patrik | 6.A | 2 | Macháč Marek Jaroslav | 8.A | |
| 3 | Čech Matěj | 6.A | 3 | Dvořák Martin | 8.A | |
| Janáč David | 7.A | Běťáková Monika | 9.A | |||
| Malíček Tobiáš | 6.A | Brázdová Erika | 8.A | |||
| Marek Tomáš | 7.A | Daňková Karolína | 9.A | |||
| Martišková Lucie | 7.A | Holíková Kristýna | 8.A | |||
| Matějovský Jan | 6.B | Kašparová Zuzana | 9.A | |||
| Zigmund Tomáš | 7.A | Kocůrková Kristýna | 9.A | |||
| Nováková Zuzana | 8.A | |||||
| Pazdera Václav | 8.B | |||||
| Pečivová Martina | 9.A | |||||
| Rác Miroslav | 8.B | |||||
| Sekula Šimon | 8.B | |||||
| Vyškovský Jakub | 8.B |




Přidáno 21. 2. 2018, autor: Tomáš Dopita














